| Urgence médicale (Samu) | 15 | |
| Police – Gendarmerie | 17 | |
| Pompiers | 18 | |
| Numéro d’urgence européen (permettant d’accéder aux 3 services ci-dessus) | 112 | |
| Samu social | 115 | |
| Enfants disparus | 116 000 | |
| Enfance en danger | 116 111 | |
| Enfance maltraitée | 119 | |
| Permanence de soins ambulatoires (médecins de garde) | 116 117 | |
| Personnes déficientes auditives | 114 | |
| Urgence aéronautique | 191 | |
| Urgence maritime | 196 | |
| Alerte attentat – Alerte enlèvement | 197 | |
| Centre antipoison et de toxicovigilance de Bordeaux | 06 56 96 40 80 | |
| Recensement des populations de chauves-souris | 07 63 44 56 24 | |
| Fredon Charente-Maritime Piégeage frelons asiatiques | 05 46 50 26 86 06 07 58 05 62 06 64 43 13 36 | |
| Obsèques religieuses / Secrétariat de la Paroisse | 05 46 49 61 63 | |
| Obsèques religieuses / Rougé Claude | 05 46 86 04 53 |
Si vous rencontrer un SDF, n’hésitez pas à contacter le 115. Il s’agit du numéro national d’assistance et d’orientation qui a pour premier objectif d’informer et d’orienter les personnes sans domicile fixe.
Liens utiles